料理に合わせる一杯のワイン。
全ての料理に合わせる事が出来るよう、豊富に取り揃えております。
お客様の好みや料理に合わせてベストなワインをご提案します。お気軽にお問い合わせください。
| グラスシャンパン | ¥1,260 |
|---|---|
| キール・ロワイヤル | ¥1,260 |
| キール | ¥840 |
| ティオペペ | ¥840 |
| マティーニ | ¥840 |
| モスコミュール | ¥840 |
|---|---|
| シャンディーガフ | ¥840 |
| シードル リンゴのスパークリングワイン |
¥840 |
| キリン・フリー | ¥630 |
| エビスビール樽生 ピルスナー |
¥315 |
| グラスワイン/白、赤、ロゼ | ¥630 |
|---|---|
| 大吟醸 越後桜 山田錦100% |
¥840 |
| 宮城峡12年 シングルモルト |
¥1,260 |
|---|
| オレンジジュース | ¥525 |
|---|---|
| ジンジャーエール | ¥525 |
| ペリエ | ¥525 |
| コントレックス1,5L | ¥525 |
| グレープジュース | ¥525 |
|---|---|
| コカコーラ | ¥525 |
| アンフュージョン オリジナルハーブティー |
¥525 |
| モエ・シャンドン・ブリュット・アンペリアル | ¥9,450 |
|---|---|
| モエ・シャンドン・ブリュット・アンペリアル(1/2) | ¥5,250 |
| ランソン・ブラックラベル・ブリュット | ¥9,450 |
| ランソン・ブラックラベル・ブリュット(1/2) | ¥5,250 |
| ヴーヴクリコ・ポンサルダン・ブリュット | ¥9,450 |
| シャブリ・グラン・クリュ・レ・ブランショ '01 Long-Depaquit | ¥21,000 |
|---|---|
| シャブリ・プルミエ・クリュ・レ・リー '02 Long-Depaquit | ¥12,600 |
| シャブリ '07 Bouchard Ainé&Fils | ¥5,250 |
| プイィ・フュイッセ '07 Louis Latour | ¥8,400 |
| サン・ヴェラン・レ・ドゥ・ムーラン '06 Louis Latour | ¥6,300 |
| マコン・リュニー・レ・ジュニェーヴル '07 Louis Latour | ¥5,880 |
| ブルゴーニュ ルージュ ジャコバン '07 Louis Jadot | ¥4,200 |
| マルサネ・ルージュ '04 Louis Latour | ¥6,300 |
|---|---|
| ヴォルネー・ヴィエイユ・ヴィーニュRossignol-Février | ¥8,400 |
| ヴォーヌ・ロマネ1erレ・ショーム '01 | ¥16,800 |
| コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ '06 Louis Latour | ¥7,350 |
| ムーラン・ナ・ヴァン・レ・ミシュロン '06 Louis Latour | ¥5,250 |
| ブルゴーニュ ブラン ジャコバン '07 Louis Jadot | ¥4,200 |
| パヴィヨン・ブラン・デュ・シャトー・マルゴー '01 Margaux | ¥21,000 |
|---|---|
| シャトー・カルボーニュー '07 raves | ¥12,600 |
| ヴェルジェ・バロン・ブラン '07 Baron Philippe de Rothschild | ¥4,200 |
| ラ・クロズリー・ドゥ・カマンサック '05 Haut Médoc | ¥5,250 |
|---|---|
| シャトー・ラ・パペトゥリー '99 Montagne-Saint-Émilion | ¥6,300 |
| シャトー・ラ・サレ・ド・プジョー '02 Moulis | ¥6,930 |
| シャトー・モーカイユー '04 Moulis | ¥8,820 |
| ルレ・ドゥ・デュフォール '03 Margaux | ¥8,925 |
| シャトー・デスミライユ '02 Margaux | ¥9,450 |
| パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー '02 Margaux | ¥21,000 |
| クロ・デュ・マルキ '94 Saint-Julien | ¥12,600 |
| シャトー・レオヴィル・ポワフェレ '01 Saint-Julien | ¥18,900 |
| シャトー・デュクリュ・ボーカイユー '71 Saint-Julien | ¥63,000 |
| シャトー・ポンテ・カネ '04 Pauillac | ¥14,700 |
| シャトー・ランシュ・バージュ '03 Pauillac | ¥18,900 |
| シャトー・ラ・カバンヌ '99 Pomerol | ¥10,500 |
| フューグ・ド・ネナン '99 Pomerol | ¥14,700 |
| シャトー・オー・ブリオン '92 Graves | ¥52,500 |
| ヴェルジェ・バロン・ルージュ '07 Baron Philippe de Rothschild | ¥4,200 |
| サンセール '07 Rémy Pannier | ¥6,300 |
|---|---|
| プイィ フュメ '02 Rémy Pannier | ¥7,350 |
| シノン ルージュ '06 | ¥4,200 |
| ロゼ・ダンジュ '07 Rémy Pannier | ¥3,780 |
| クローズ・エルミタージュ・レ・ジャレ '06 Poul Jadoulet Ainé | ¥5,880 |
|---|---|
| コート・デュ・ローヌ・パラレル45・ブラン '08 Poul Jadoulet Ainé | ¥4,620 |
| コート・デュ・ローヌ・パラレル45・ルージュ '08 Poul Jadoulet Ainé | ¥4,620 |
| ヴァン・ダルザス・ジョンティ '07 Hugel | ¥4,200 |
|---|---|
| ゲヴュルツトラミネール・レゼルブ・ヴァン・ダルザス '06 Hugel | ¥5,250 |
| ロゼ・ダンジュ | ¥2,520 |
|---|---|
| ブルゴーニュ・ピノノワール | ¥2,940 |
| シャブリ | ¥2,940 |
| プイィ・フュイッセ | ¥4,200 |
| コート・デュ・ローヌ ブラン | ¥2,520 |
| コート・デュ・ローヌ・ルージュ | ¥2,520 |
| シャトー・ドゥ・ボーカステル・ルージュ | ¥5,670 |
| レ・ザレ・ド・カントメルルHaut Médoc | ¥3,570 |
| シャトー・メイネイSaint-Estèphe | ¥4,620 |
| シャトー・ボーモンHaut Médoc | ¥3,990 |








